7,3594
8,8985
410,49
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,3619 | 7,3594 | %0.89 | |
8,9064 | 8,8985 | %1.27 | |
10,2886 | 10,2773 | %1.21 | |
8,0550 | 8,0479 | %0.98 | |
5,8358 | 5,8325 | %1.2 | |
1,1377 | 1,1372 | %0.99 |
Kripto Para | |
353165,00 | |
11047.92 | |
3,17 | |
3797.31 | |
26,78 | |
1279,07 |
Altın | Alış | Satış |
1.736,3 | 1.736,7 | |
410,4 | 410,5 | |
672,0 | 690,0 | |
1.345,0 | 1.389,0 | |
6.541,7 | 6.651,3 | |
2.681,0 | 2.777,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.